FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht om op de uit te keren lijfrente-termijnen 2 soorten van inhoudingen te doen
- als voorheffing op de inkomstenbelasting, de zgn. loonbelasting.
- de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet.
Loonbelasting
Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte ‘groene loonbelastingtabel’ toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de uitbetalingstermijnen (per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar).
De overheid heeft wederom het vertrouwen opgewekt dat de meeste burgers er in 2018 op vooruit zullen gaan. Ter zake de pensioen- en lijfrente-uitkeringen door fondsen en verzekeraars zal dat in 2018 aanvankelijk in veel gevallen niet van toepassing zijn. De belasting over de 2de en 3de schijf van de inkomstenbelasting is gering hoger geworden. Dat betekent dat de voorheffing in het algemeen hoger zal zijn dan in het voorafgaande jaar. De iab is eveneens hoger geworden.
De groene tabellen die gehanteerd worden vanaf januari 2018:
Cijfermatig overzicht inhoudingen
2017 | 2018 | Toename | ||
---|---|---|---|---|
Inkomsten Belasting | ||||
1e schijf | lengte | € 19.982,-- | € 20.142,-- | |
tot AOW | Inhouding % | 36,55 % | 36,55 % | |
Max. belasting | € 7.303,-- | € 7.362,-- | € 59,-- | |
vanaf AOW | Inhouding % | 18,65 % | 18,65 % | |
Max. belasting | € 3.727,-- | € 3.756,-- | € 29,-- | |
2e schijf | lengte * | € 13.809,-- | € 13.852,-- | |
tot AOW | Inhouding % | 40,80 % | 40,85 % | |
Max. belasting | € 5.634,-- | € 5.658,-- | € 24,-- | |
vanaf AOW | Inhouding % | 22,90 % | 22,95 % | |
Max. belasting * | € 3.162,-- | € 3.179,-- | € 17,-- | |
Zorgverzekeringswet | ||||
grondslag | € 53.701,-- | € 54.614,-- | ||
% iab | 5,40 % | 5,65 % | ||
Max. inhouding | € 2.899,-- | € 3.085,-- | € 186,-- |
*) voor belastingplichtige geboren voor 1 januari 1946 geldt een geringe – meer gunstige – afwijking